Susurluk İlçesi
Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan Susurluk Merkeze bağlı 7 Mahalle ve 46 adet köy bulunmaktadır.
Tüm birimlerimizde Kadastro çalışmaları Susurluk Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
Bu birimlere ait üretilen toplam parsel sayısı 55491 ve toplam alan(dönüm) 510386'dır.
Bu birimlerimizde aşağıda belirtilen tarihlerde Kadastro çalışmaları tamamlanmış olup vatandaşlarımıza yönelik Talebe Bağlı Değişiklik İşlemleri personellerimiz tarafından karşılanmaktadır.
Susurluk İlçesi Kadastro Durumu
| BELDE | BİRİM ADI | ESKİ ADI | MAH/KÖY | KADASTRO DURUMU | KESİNLEŞME TARİHİ |
| BURHANİYE | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 25.06.1989 | ||
| ESENTEPE | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 24.10.1988 | ||
| HAN | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 21.04.1981 | ||
| KIŞLA | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 31.12.1982 | ||
| ORTA | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 03.02.1982 | ||
| SULTANİYE | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 23.09.1985 | ||
| YENİ | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 24.06.1983 | ||
| ALİBEY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 14.05.1992 | ||
| ASMALIDERE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 26.04.1993 | ||
| AZİZİYE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 06.09.1989 | ||
| BABAKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 03.09.1982 | ||
| BALIKLIDERE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 22.10.1990 | ||
| BEYKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 15.02.1972 | ||
| BOZEN | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 01.04.1991 | ||
| BUZAĞILIK | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.03.1989 | ||
| DANAVELİ | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.04.1985 | ||
| DEMİRKAPI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 17.03.1986 | ||
| DEREKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 31.03.1988 | ||
| DUMANKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 08.05.1991 | ||
| EKİNLİK | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 14.05.1992 | ||
| EMİNPINARI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 19.09.1991 | ||
| GÖKÇEAĞAÇ | ŞABLA | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 27.08.1990 | |
| GÖKÇEDERE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 26.04.1993 | ||
| GÜNAYDIN | MANA | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 01.06.1989 | |
| GÜRECE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 26.03.1991 | ||
| İCLALİYE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 27.10.1993 | ||
| ILICABOĞAZI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 21.04.1971 | ||
| KALFAKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.10.1990 | ||
| KARAKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.10.1990 | ||
| KAYALIDERE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 26.04.1993 | ||
| KAYIKÇI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 31.03.1987 | ||
| KEPEKLER | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 21.12.1970 | ||
| KİRAZ | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 02.05.1991 | ||
| KOCAPINAR | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 23.12.1992 | ||
| KULAT | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 14.05.1992 | ||
| KURUCAOLUK | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 19.09.1991 | ||
| MURADİYE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.11.1971 | ||
| ODALIDAM | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 26.04.1993 | ||
| OKÇUGÖL | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 23.05.1972 | ||
| ÖMERKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 29.12.1981 | ||
| PAŞAKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 14.05.1992 | ||
| REŞADİYE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 19.09.1991 | ||
| SÖĞÜTÇAYIRI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 19.09.1991 | ||
| SÖVE | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 18.11.1989 | ||
| SULTANÇAYIR | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 31.03.1988 | ||
| SÜLÜCEK | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 02.05.1991 | ||
| ÜMİTELİ | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 30.11.1973 | ||
| YAĞCIKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 10.05.1987 | ||
| YAHYAKÖY | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 07.09.1987 | ||
| YAYLAÇAYIRI | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 01.05.1991 | ||
| YILDIZ | KÖY | Tam İlanı Kesinleşti | 27.07.1981 | ||
| GÖBEL | Cumhuriyet | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 10.03.1981 | |
| GÖBEL | Göbel | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 10.03.1981 | |
| GÖBEL | Hakimiyeti Milliye | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 10.03.1981 | |
| GÖBEL | Hürriyet | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 10.03.1981 | |
| KARAPÜRÇEK | Hürriyet | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 24.10.1988 | |
| KARAPÜRÇEK | İnkilap | MAHALLE | Tam İlanı Kesinleşti | 30.03.1989 |










